Salem Du sanctuaire des erinnyes
femelle
            Berger Australien
                            née le
                05/11/2021
                        
                                 
            
        
                            
                
                
                 
            
 
                                                                    6 mois
                                                             
                                                                    7 mois
                                                             
                                                                    7 mois
                                                             
                                                                    7 mois
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            Informations sur Salem Du sanctuaire des erinnyes
| Sexe | Femelle | 
| Couleur | noir tricolore | 
| Puce | 250269610216937 | 
| Inscrit au LOF ? | LOF | 
| N° origine | / | 
| Tares | Anomalie De L : Homozygote  non muté  +/+ Atrophie Rétinienne Progressive - PRCD : Homozygote non muté +/+ Cataracte Héréditaire HSF4 : Homozygote non muté +/+ Dysplasie des coudes : ED 0 (OFA) Dysplasie des hanches : Good (OFA, avant ses 2 ans) Hyperuricosurie HUU : Homozygote non muté +/+ Locus A Fauve Charbonne : LocA-at/at homozygote Locus B Eumelanine noire ou marron : LocB-B/b chienne noire porteuse rouge Locus D Dilution de la couleur de base : LocD-D/D chienne couleur non diluée Locus E Extension : LocE-E/E Homozygote Locus K Noir Dominant : LocK-ky/ky homozygote Locus S Panachure de blanc : LocS-S/S MDR1 - Sensibilité médicamenteuse : Homozygote non muté +/+ Myélopathie dégénérative type A : Homozygote non muté +/+ Queue courte naturelle : QC-n/n homozygote queue longue Rétinopathie Multifocale Type 1 CMR1 : Homozygote non muté +/+ | 

